機器No. | 1F001O |
---|---|
種 別 | 分析機器類(F) |
機器名 | 微小部蛍光X線分析装置 |
研修時間 | 4時間 |
研修料金 | 0円/回 |
使用料 | 2620円/時間 |
担当部署 | 材料技術部 |
仕 様 | 測定原理:エネルギー分散型蛍光X線分析法 X線照射向き:上面照射方式 測定元素:原子番号11(Na)~92(U) 分析領域:φ0.1 mm, □0.5, 1.2, 3.0 mm 最大試料寸法:250(W)×200(D)×150(H)mm 最大試料重量:5 kg |
メーカー及び型式 | (株)日立ハイテクサイエンス EA6000VX |
画 像 | |
備 考 |