機器No. | 3F001S |
---|---|
種 別 | 分析機器類(F) |
機器名 | X線分析装置 |
研修時間 | 3時間 |
研修料金 | 0円/回 |
使用料 | 2450円/時間 |
担当部署 | 県南技術支援センター |
仕 様 | 試料にX線を照射して発生する蛍光X線のエネルギーを計測することにより、試料を構成する元素の種類や含有量を測定する。 測定元素:Na~U X線管:Rhターゲット 電圧:4~50kV 電流:1~1000μA 照射面積:1,3,5,10mmφ 試料室寸法:300(W)×275(D)×約100(H)mm(ただしR部は除く) 試料室雰囲気:大気、真空 |
メーカー及び型式 | 島津製作所 EDX-7000 |
備 考 |