| 機器No. | 1I001V |
|---|---|
| 種 別 | その他(I) |
| 機器名 | 加工機械稼働監視システム |
| 研修時間 | 2時間 |
| 研修料金 | 0円/回 |
| 使用料 | 180円/時間 |
| 担当部署 | 機械電子技術部 |
| 仕 様 | データロガーの波形と画像認識装置のデータから加工機械の稼働状態を監視する。 (データロガー)サンプリングレート:200MS/s・2ch、10MS/s・8ch、メモリ容量:4Gポイント (画像認識装置)視野内のメーター値、英数字、表示灯ON/OFFを最大20か所記録可能 |
| メーカー及び型式 | (データロガー) 横河計測 DL950-D-HJ/M1/ST1、(画像認識装置) ソフィックス SOFIXCAN Ω Eye Standard |
| 画 像 | ![]() |
| 備 考 |