機器No. | 1I002V |
---|---|
種 別 | その他(I) |
機器名 | 加工データ解析装置 |
研修時間 | 1時間 |
研修料金 | 0円/回 |
使用料 | 80円/時間 |
担当部署 | 機械電子技術部 |
仕 様 | 加工時のデータから、予知保全、異常検知等を行うためのプログラムの開発及び検証に用いる。 CPU(水冷):Core i9 10920X 12core/24thread 3.5GHz、GPU:Geforce RTX 3080 10GB、メモリー:128GB (32GBx4) DDR4-2933 Quad-Channel、ストレージ:BootDevice:SSD 3.8TB 、ネットワーク:onboard Gigabit Ether、OS:Ubuntu 20.04 LTS、開発環境:G-Works3.0 Hybrid/NV-Docker/Singularity/Slurm/コンテナ(digits/tensorflow-1/tensorflow-2/pytorch/mxnet) |
メーカー及び型式 | GDEP DeepLearning BOXⅡ |
画 像 | |
備 考 |