注) 使用料・手数料は,変更となる場合があります。
使用料・手数料は,全て消費税込みの価格となります。
機械電子技術部 TEL:028-670-3396
材料技術部 TEL:028-670-3397
食品技術部 TEL:028-670-3398
各部共通 FAX:028-667-9430
| 項目 | 金額(円) | 担当部 |
|---|---|---|
| Ⅰ 金属の物理試験,化学試験又は測定 | ||
| 1 耐食性試験 | 材料技術部 | |
| (1) 24時間まで | 11,500 | |
| (2) 24時間を超える場合は、その超える2時間までごとに | 950 | |
| 2 振動試験 | 機械電子技術部 | |
| (1) 温度湿度条件を伴う場合 | ||
| ① 1時間まで | 7,800 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 5,180 | |
| (2) 温度湿度条件を伴わない場合 | ||
| ① 1時間まで | 6,750 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 3,920 | |
| 3 熱処理試験 | ||
| (1) 大気熱処理 | ||
| ① 1時間まで | 8,870 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 5,880 | |
| (2) 雰囲気熱処理 | ||
| ① 1時間まで | 7,770 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 4,780 | |
| (3) 真空熱処理 | ||
| ① 1時間まで | 10,100 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 7,170 | |
| (4) 恒温熱処理 | ||
| ① 1時間まで | 8,090 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 5,100 | |
| 4 温度湿度環境試験 | ||
| (1) 温度湿度サイクル試験 | ||
| ① 1時間まで | 3,480 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 1,590 | |
| (2) 冷熱衝撃試験 | ||
| ① 1時間まで | 6,640 | |
| ② 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 2,710 | |
| 5 三次元測定(要素) | ||
| (1) 1試料につき要素の数が1まで | 2,940 | |
| (2) 1試料につき要素の数が1を超える場合は、 その超える要素の数1までごとに |
1,840 | |
| 6 三次元測定(輪郭) | ||
| (1) 1試料につき要素の数が1まで | 2,940 | |
| (2) 1試料につき要素の数が1を超える場合は、 その超える要素の数1までごとに |
1,840 | |
| 7 三次元測定(形状) | ||
| (1) 1試料につき測定点が100点まで | 21,600 | |
| (2) 1試料につき測定点が100点を超える場合は、 その超える測定100点までごとに |
16,200 | |
| 8 その他の試験又は測定 | ||
| (1) 引張試験 | 機械電子技術部 | |
| ① 50kN型 | ||
| イ 伸び計を要するもの | 4,140 | |
| ロ 伸び計を要しないもの | 2,460 | |
| ② 100kN型 | 2,490 | |
| ③ 500kN型 | ||
| イ 伸び計を要するもの | 4,170 | |
| ロ 伸び計を要しないもの | 2,490 | |
| ④ 2000kN型 | 3,480 | |
| ⑤ 恒温槽使用によるもの | 材料技術部 | |
| イ 1試料につき1時間まで | 13,700 | |
| ロ 1試料につき1時間を超える場合は、 その超える1時間までごとに |
4,950 | |
| (2) 曲げ試験 | 機械電子技術部 | |
| ① 50kN型 | 2,500 | |
| ② 500kN型 | 1,040 | |
| ③ 2000kN型 | 3,480 | |
| (3) 圧縮試験 | ||
| ① 50kN型 | 2,500 | |
| ② 500kN型 | 1,040 | |
| ③ 2000kN型 | 3,480 | |
| (4) 硬さ試験 | ||
| ① ナノインデンターによるもの | 14,500 | |
| ② その他のもの(1試料につき4箇所までを1件とする) | 1,040 | 機械電子技術部 |
| (5) 疲労試験 | ||
| ①1試料につき1時間まで | 13,100 | |
| ②1試料につき1時間を超える場合は、 その超える1時間までごとに |
4,450 | |
| (6) 衝撃試験 | 1,040 | |
| (7) 非破壊検査 | 機械電子技術部 |
|
| ① X線透視検査(マイクロフォーカス) | ||
| イ 1試料につき10分まで | 9,620 | |
| ロ 1試料につき10分を超える場合は、 その超える10分までごとに |
3,480 | |
| ハ 観察画像の出力 | 2,350 | |
| ② X線透視検査(大型) | ||
| イ 1試料につき10分まで | 3,280 | |
| ロ 1試料につき10分を超える場合は その超える10分までごとに |
960 | |
| ハ 観察画像の出力 | 840 | |
| 二 フィルム(254mm×305mm)使用によるもの | 4,070 | |
| ホ フィルム(85mm×305mm)使用によるもの | 2,830 | |
| ③ X線CTスキャン | ||
| イ 1試料につき1時間まで | 13,500 | |
| ロ 1試料につき1時間を超える場合は その超える1時間までごとに |
10,400 | |
| ④ X線残留応力測定 | ||
| イ sin2ψ法によるもの | 5,960 | |
| ロ cosα法によるもの | 5,690 | |
| (8) めっきの厚さ試験 | 910 | 材料技術部 |
| (9) 精密測定 | 機械電子技術部 | |
| ① 表面粗さ測定 | ||
| イ 接触式によるもの | 1,040 | |
| ロ 非接触式(点合焦法)によるもの | 3,970 | |
| ハ 非接触式(干渉法)によるもの | 3,910 | |
| ② 形状測定 | ||
| イ 接触式によるもの | 2,230 | |
| ロ 非接触式(点合焦法)によるもの | ||
| (イ) 一試料につき形状の数が一まで | 4,740 | |
| (ロ) 形状の数が一を超える場合は、 その超える形状の数一ごとに |
2,020 | |
| ハ 非接触式(X線CT)によるもの | ||
| (イ) 一試料につき形状の数が一まで | 19,200 | |
| (ロ) 形状の数が一を超える場合は、 その超える形状の数一ごとに |
3,240 | |
| ③ 歯車測定 | ||
| イ 接触式によるもの | 16,700 | |
| ロ 非接触式によるもの | 24,500 | |
| ④ 真円度測定 | ||
| イ 接触式によるもの | 2,230 | |
| ロ 非接触式によるもの | 5,520 | |
| ⑤ 円筒内形状測定 | ||
| イ 標準プローブによるもの | ||
| (イ) 端部から10mmまで | 4,210 | |
| (ロ) 端部から10mmを超える場合は、 その超える10mmまでごとに |
910 | |
| ロ 小径プローブによるもの | ||
| (イ) 端部から10mmまで | 5,920 | |
| (ロ) 端部から10mmを超える場合は、 その超える10mmまでごとに |
1,930 | |
| ハ 測定データの解析 | ||
| (イ) 1試料につき形状の数が3まで | 850 | |
| (ロ) 1試料につき形状の数が3を超える場合は、 その超える形状の数3ごとに |
790 | |
| (10) 三次元デジタイジング | ||
| ①1試料につき1時間まで | 5,540 | |
| ②1試料につき1時間を超える場合は、 その超える1時間までごとに |
5,290 | |
| (11) 焼入性評価試験 | 7,850 | 機械電子技術部 |
| (12) 表面処理膜等の密着性試験 | 6,720 | 材料技術部 |
| (13) その他の金属の物理試験,化学試験又は測定 | 790~3,480 | 当該試験の担当部 |
| Ⅱ 金属の硬さ試験又は金属組織等の写真撮影のための 試験片の作製(1工程につき) |
910 | 機械電子技術部 |
| Ⅲ 金属組織等の写真撮影 | 機械電子技術部 | |
| 1 光学顕微鏡による組織等の撮影 | 3,480 | |
| 2 マクロ組織等の撮影 | 2,680 | |
| Ⅳ 電気・電子測定試験 (5箇所までごと) | 機械電子技術部 | |
| 1 電流測定 | 1,330 | |
| 2 電圧測定 | 1,330 | |
| 3 電気抵抗測定 | 1,330 | |
| 4 絶縁抵抗測定 | 1,550 | |
| 5 静電容量測定 | 1,330 | |
| 6 インダクタンス測定 | 1,330 | |
| 7 電力測定 | 1,330 | |
| 8 絶縁耐圧試験 | 2,000 | |
| 9 インピーダンス測定 | 2,350 | |
| 10 その他の電気・電子測定試験 | 2,000~6,630 | |
| Ⅴ電磁両立性の試験又は測定 | ||
| 1エミッション測定 | ||
| (1)1試料につき1時間まで | 33,500 | |
| (2)1試料につき1時間を超える場合は、 その超える1時間までごとに |
30,800 | |
| 2イミュニティ試験 | ||
| (1)1試料につき1時間まで | 14,100 | |
| (2)1試料につき1時間を超える場合は、 その超える1時間までごとに |
9,600 | |
| 3耐ノイズ試験 | ||
| (1)1試料につき1時間まで | 6,360 | |
| (2)1試料につき1時間を超える場合は、その 超える1時間までごとに |
5,000 | |
| Ⅵ 樹脂の物理試験又は化学試験 | 材料技術部 | |
| 1 引張試験 | 1,550 | |
| 2 曲げ試験 | 1,550 | |
| 3 圧縮試験 | 1,550 | |
| 4 比重試験 | 1,550 | |
| 5 弾性率試験 | 1,550 | |
| 6 摩擦試験 | 1,550 | |
| 7 耐薬品性試験 | 1,040 | |
| Ⅶ 木質材料等試験 | ||
| 1 製品強度試験のうち動荷重試験 | ||
| (1) 1試料につき1000回まで | 2,910 | |
| (2) 1試料につき1000回を超える場合は、 その超える1000回までごとに |
970 | |
| 2 熱風循環機及び低温恒温恒湿装置による試験 | ||
| (1) 1時間まで | 3,480 | |
| (2) 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 670 | |
| 3 その他の試験 | ||
| (1) 材料強度試験 | 790 | |
| (2) 含水率測定 | 380 | |
| (3) 塗膜試験 | 790 | |
| (4) 密度測定 | 510 | |
| (5) 接着力試験(加工を含み,1試料につき1件とする) | 1,040 | |
| (6) キセノンウェザーメータによる耐候試験 (1サイクル20時間を1件とする) |
14,300 | |
| (7) 静荷重による製品強度試験 | 1,440 | |
| (8) 収縮率測定 | 790 | |
| (9) 浸せきはくり試験 | 790 | |
| (10) 結露防止性能試験 | 25,000 | |
| (11) 断熱性試験 | 25,000 | |
| (12) デュポン衝撃試験による塗膜試験 | 1,620 | |
| (13) 実大万能材料試験機による材料強度試験 | 5,430 | |
| (14) 紫外線照射試験 | ||
| ① 1試料につき30分間まで | 7,380 | |
| ② 1試料につき30分間を超える場合は、 その超える30分間までごとに |
2,330 | |
| (15) 大気圧プラズマ照射試験 | ||
| ① 1試料につき30分間まで | 6,970 | |
| ② 1試料につき30分間を超える場合は、 その超える30分間までごとに |
2,310 | |
| Ⅷ 食品等の保存試験 | 食品技術部 | |
| 1 1月以内のもの | 2,680 | |
| 2 1月を超え3月以内のもの | 3,360 | |
| 3 3月を超え6月以内のもの | 4,030 | |
| 4 6月を超えるもの | 6,630 | |
| Ⅸ 食品等の検査 | ||
| 1 物性試験 | ||
| (1) 簡単なもの | 790 | |
| (2) 機器を使用するもの | ||
| ① アミログラム特性値によるもの | 2,680 | |
| ② 水分活性恒温測定装置によるもの | 1,850 | |
| ③ その他のもの | 1,550 | |
| (3) 外観検査AIシステムによる試験 | 6,020 | |
| 2 微生物酵素試験 | 1,850 | |
| (1) 簡単なもの | 910 | |
| (2) 複雑なもの | 2,680 | |
| Ⅹ 放射線量の測定 (1試料につき) | 3,550 | 機械電子技術部 |
| XI 放射性核種の測定 (1試料につき) | 19,700 | 材料技術部 |
| 食品技術部 | ||
| XII 分析 (1成分につき) | 材料技術部 | |
| 1 定性分析 | 1,440 | |
| 2 定量分析 | 2,570 | |
| 3 定性機器分析 | 4,360 | |
| 4 定量機器分析 | 4,930 | |
| 5 機器微量分析 | 6,970 | |
| 6 金属定量分析 | 2,790 | |
| 7 鉱石の定量分析(石灰石及び苦灰石を除く) | 3,480 | |
| 8 金属中のガス分析 | 2,790 | 機械電子技術部 |
| 9 粒度分布測定装置による分析 | 3,760 | 材料技術部 |
| 10 X線マイクロアナライザーによる分析 | 機械電子技術部 | |
| (1) 定性分析 | 7,080 | |
| (2) 定量分析 | 41,000 | |
| (3) 線分析 | 7,080 | |
| (4) 面分析(1試料につき5元素までを1件とする) | 22,500 | |
| 11 X線回折装置による分析 | 4,820 | 材料技術部 |
| 12 蛍光X線分析装置による分析 (鉱物等の検量線法によるものに限る) |
5,720 | |
| 13 エネルギー分散型X線による分析 | 5,720 | 機械電子技術部 材料技術部 |
| 14 X線光電子分光装置による分析 | 材料技術部 | |
| (1) 定性分析 | 23,400 | |
| (2) 深さ方向分析(1層につき1件とする) | 16,700 | |
| (3) (1)又は(2)に揚げる分析の追加分析 (1条件につき1件とする) |
8,170 | |
| 15 オージェ電子分光装置による分析 | 機械電子技術部 | |
| (1) 定性分析 | 67,300 | |
| (2) 面分析 | 67,300 | |
| (3) 深さ方向分析(1層につき1件とする) | 42,500 | |
| 16 食品等の分析 | 食品技術部 | |
| (1) 定性分析 | ||
| ① 簡単なもの | 910 | |
| ② 複雑なもの | 1,550 | |
| (2) 定量分析 | ||
| ① 簡単なもの | 910 | |
| ② 複雑なもの | 1,670 | |
| (3) 機器分析 | ||
| ① ガスクロマトグラフによる分析 | 11,500 | |
| ② 液体クロマトグラフによる分析 | ||
| イ 高速液体クロマトグラフによるもの | 14,000 | |
| ロ ペプチド分析システムによるもの | 13,500 | |
| ハ 有機酸分析システムによるもの | 14,000 | |
| ③ 原子吸光分光光度計による分析 | 6,630 | |
| ④ 高速アミノ酸分析計による分析 | 15,400 | |
| ⑤ 窒素・タンパク質測定装置による分析 | 7,570 | |
| ⑥ 味覚センサーによる分析 | 14,900 | |
| ⑦ 揮発性成分解析システムによる分析 | 11,900 | |
| ⑧ テクスチャーアナライザーによる分析 | 3,800 | |
| (4) 脂質等抽出 (試料の前処理) | 6,480 | |
| 17 グロー放電発光分析装置による分析 | 20,800 | 材料技術部 |
| XIII 走査型電子顕微鏡等による写真撮影 (1枚につき) | ||
| 1 走査型電子顕微鏡によるもの | 4,820 | 機械電子技術部 材料技術部 |
| 2 透過型電子顕微鏡によるもの | 22,000 | 材料技術部 |
| 3 プローブ顕微鏡によるもの | 6,960 | |
| 4 電界放射型走査型電子顕微鏡によるもの | 22,700 | |
| 5 デジタル顕微鏡によるもの | 3,980 | 機械電子技術部 |
| XⅣコンピュータ援用設計 | 機械電子技術部 | |
| (1) 1時間まで | 5,830 | |
| (2) 1時間を超える場合は、その超える1時間までごとに | 4,560 | |
| XⅤ 試験,分析等の成績書の複本の交付又は写真の焼増 (1通又は1枚につき) |
510 | 当該試験の担当部 |
TEL:0284-21-2138 FAX:0284-21-1390
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| Ⅰ 繊維の物理試験又は化学試験 | ||
| 1 分解試験 | ||
| (1) 織物 | ||
| ① 1完全の縦及び横の和が30本まで | 1,440 | |
| ② 30本を超える場合は、その超える10本までごとに | 170 | |
| (2) トーションレース及びニット | ||
| ① 50コースまで | 1,900 | |
| ② 50コースを超える場合は,その超える10コースまでごとに | 170 | |
| 2 耐光試験 | ||
| (1) 耐光試験(フェードメータ使用)照射時間1時間につき | ||
| ① 5点まで | 380 | 合計金額(時間単価と照射時間の積)が790円未満の場合は790円 |
| ② 10点まで | 510 | |
| ③ 20点まで | 660 | |
| ④ 20点を超える場合は,その超える10点までごとに | 380 | |
| 3 その他の試験 | ||
| (1) 洗濯試験 | 790 | |
| (2) 汗試験 | 910 | |
| (3) 染色摩擦試験 | 790 | |
| (4) 寸法変化試験 | 1,440 | |
| (5) 窒素酸化物試験 | 1,900 | |
| (6) ドライクリーニング試験 | 790 | |
| (7) 燃焼性試験 | 1,440 | |
| (8) 検ねん試験 | 790 | |
| (9) 引張強さ及び伸び率試験 | 1,440 | |
| (10) 引裂強さ試験 | 790 | |
| (11) 検尺試験 | 1,440 | |
| (12) 繊度試験 | 790 | |
| (13) 摩耗強さ試験 | 1,440 | |
| (14) 通気性試験 | 1,040 | |
| (15) 破裂強さ試験 | 790 | |
| (16) 繊維鑑別試験 | 790 | |
| (17) 重量試験 | 790 | |
| (18) 厚さ試験 | 1,040 | |
| (19) 密度試験 | 1,040 | |
| (20) 編目長試験 | 1,230 | |
| (21) ピリング試験 | 1,900 | |
| (22) はっ水度試験 | 790 | |
| (23) その他の物理試験 | 1,330 | |
| (24) その他の堅ろう度試験 | 910 | |
| Ⅱ 繊維の物理試験又は化学試験の実施のための洗濯処理 | 470 | |
| Ⅲ 繊維混用率試験 | ||
| 1 2成分まで | 2,110 | |
| 2 2成分を超える場合は,その超える1成分までごと | 790 | |
| Ⅳ 放射線量の測定 (1試料につき) | 3,550 | |
| Ⅴ 分析 (1成分につき) | ||
| 1 定性分析 | 1,900 | |
| 2 定量分析 | ||
| (1) 無機化合物又は有機化合物分析 | 2,680 | |
| (2) ホルムアルデヒド分析 | 3,580 | |
| Ⅵ 光学顕微鏡又は走査型電子顕微鏡による写真撮影(1枚につき) | ||
| 1 光学顕微鏡によるもの | 790 | |
| 2 デジタルマイクロスコープによるもの | 3,980 | |
| 3 走査型電子顕微鏡によるもの | 4,820 | |
| Ⅶ 試験,分析等の成績書の複本の交付又は写真の焼増 | 510 | 1通又は1枚につき |
TEL::0283-22-0733 FAX:0283-22-7689
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| Ⅰ 金属の物理試験,化学試験又は測定 | ||
| 1 三次元測定機(要素) | ||
| (1) 1試料につき要素の数が1まで | 2,940 | |
| (2) 1試料につき要素の数が1を超える場合は、 その超える要素の数1までごとに |
1,840 | |
| 2 三次元測定(輪郭) | ||
| (1) 1試料につき輪郭の数が1まで | 2,940 | |
| (2) 1試料につき輪郭の数が1を超える場合は、 その超える輪郭の数1までごとに |
1,840 | |
| 3 三次元測定(形状) | ||
| (1) 1試料につき測定点が100点まで | 21,600 | |
| (2) 1試料につき測定点が100点を超える場合は、 その超える測定100点までごとに |
16,200 | |
| 4 その他の試験又は測定 | ||
| (1) 引張試験 | ||
| ① 50kN型 | ||
| イ 伸び計を要するもの | 4,140 | |
| ロ 伸び計を要しないもの | 2,460 | |
| ② 500kN型 | ||
| イ 伸び計を要するもの | 4,170 | |
| ロ 伸び計を要しないもの | 2,490 | |
| (2) 曲げ試験 | ||
| ① 50kN型 | 2,500 | |
| ② 500kN型 | 1,040 | |
| (3) 圧縮試験 | ||
| ① 50kN型 | 2,500 | |
| ② 500kN型 | 1,040 | |
| (4) 硬さ試験 (1試料につき4箇所までを1件とする。) | 1,040 | |
| (5) 精密測定 | ||
| ① 表面粗さ測定 | 1,040 | |
| ② 形状測定 | 2,230 | |
| Ⅱ 金属の硬さ試験又は金属組織等の写真撮影のための試験片の作製 | 910 | 1工程につき |
| Ⅲ 金属組織等の写真撮影 1枚につき | ||
| 1 光学顕微鏡による組織等の撮影 | 3,480 | |
| 2 マクロ組織等の撮影 | 2,680 | |
| Ⅳ 樹脂の物理試験又は化学試験 | ||
| 1 引張試験 | 1,550 | |
| 2 曲げ試験 | 1,550 | |
| 3 圧縮試験 | 1,550 | |
| 4 硬さ試験 | 910 | |
| 5 衝撃試験 | 910 | |
| 6 荷重たわみ温度試験 | 1,040 | |
| 7 摩耗試験 | 1,550 | |
| 8 流れ試験 | 1,040 | |
| 9 比重試験 | 1,550 | |
| 10 弾性率試験 | 1,550 | |
| 11 耐薬品性試験 | 1,040 | |
| Ⅴ 樹脂の機械加工 | 2,110 | |
| Ⅵ 砕石等の物理試験又は化学試験 | ||
| 1 微粒分量試験 | 2,790 | |
| 2 ふるい分け試験 | 2,570 | |
| 3 単位容積質量試験 | 2,570 | |
| 4 密度試験 | 2,570 | |
| 5 吸水率試験 | 4,480 | |
| 6 すりへり試験 | 6,970 | |
| 7 CBR試験 (1測点につき) | 3,480 | |
| 8 修正CBR試験 (1測点につき) | 3,480 | |
| 9 締固め試験 (1測点につき) | 3,480 | |
| 10 塑性指数試験 | 4,480 | |
| 11 含水率試験 | 3,020 | |
| 12 粒形判定実績率試験 | 19,000 | |
| 13 粗粒率試験 | 12,000 | |
| 14 有機不純物試験 | 2,570 | |
| Ⅶ 放射線量の測定 (1試料につき) | 3,550 | |
| Ⅷ 分析 (1成分につき) | ||
| 1 定性分析 | 1,440 | |
| 2 定量分析 | 2,570 | |
| 3 定性機器分析 | 4,360 | |
| 4 定量機器分析 | 4,930 | |
| 5 機器微量分析 | 6,970 | |
| 6 金属定量分析 | 2,790 | |
| 7 鉱石の定量分析(石灰石及び苦灰石を除く) | 3,480 | |
| 8 粒度分布測定装置による分析 | 3,760 | |
| 9 X線回折装置による分析 | 4,820 | |
| 10 エネルギー分散型X線による分析 | 5,720 | |
| Ⅸ 走査型電子顕微鏡による写真撮影 (1枚につき) | 4,820 | |
| Ⅹ 試験,分析等の成績書の複本の交付又は写真の焼増 | 510 | 1通又は1枚につき |
TEL:0285-49-0009 FAX:0285-49-0909
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| Ⅰ 繊維の染色加工 | ||
| 1 摺込液調整 (100cm3につき) | 1,230 | |
| 2 その他の加工 (100gにつき) | ||
| (1) 糸布類の浸染 (精錬又は漂白を含む) | ||
| ① つむぎ糸浸染 | 1,330 | |
| ② かすり糸浸染 | 2,680 | |
| (2) 糸布類の精錬又は漂白 | 790 | |
| Ⅱ 製織準備加工 | ||
| 1 糸揚げ及び管巻き (80gにつき) | 790 | |
| 2 整経、のり付け及び織巻き (1反につき) | ||
| (1) 整経 | 2,350 | |
| (2) のり付け | 790 | |
| (3) 織巻き | ||
| ① 無地 | 2,680 | |
| ② かすり | 5,380 | |
| 3 織付け (30cmにつき) | 1,330 | |
| Ⅲ 仕上加工 | 660 | |
| Ⅳ 図案作成 | ||
| 1 創作図案 | 2,000~ 13,800 | |
| 2 設計図案 | 1,230~ 33,600 | |
| Ⅴ 糊剤調整 (100gにつき) | 790 | |
| Ⅵ 放射線量の測定 (1試料につき) | 3,550 | |
| Ⅶ 測定の成績書の複本の交付 (1通につき) | 510 |
TEL:0285-72-5221 FAX:0285-72-7590
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| Ⅰ 窯業材料等の物理試験 | ||
| 1 曲げ試験 (1種類につき5個を1件とする) | 3,750 | |
| 2 吸水率試験 (1種類につき5個を1件とする) | 790 | |
| Ⅱ 窯業材料等の焼成試験 (1個につき) | 2,110 | |
| Ⅲ 放射線量の測定 (1試料につき) | 3,550 | |
| Ⅳ 分析 (1成分につき) | ||
| 1 X線回折装置による分析 | 4,820 | |
| 2 蛍光X線分析装置による分析 | 5,720 | |
| Ⅵ 試験,分析等の成績書の複本の交付 (1通につき) | 510 | |